Ama-Conveyor Amasha E-Flexible Gripper
Izimboni Ezisebenzayo:
| Ukudla | Imithi kanye nokunakekelwa kwempilo | Ubisi | Izicubu kanye nokuhlanzeka | ugwayi |
Amapharamitha Obuchwepheshe:
| Imodeli | I-DR-JCTS |
| Amandla | I-AC 220V/3ph, i-AC 380V/3ph |
| Umphumela | Ngokusho komklamo |
| Uhlaka | AL SUS |
| Ububanzi beketanga | 63,83 |
| Ububanzi bokudlulisa | 12000 |
| ubude bomthuthi | L=2230mm, ubude bokubikezela=2230mm, usayizi ungenziwa ngezifiso |
| Isivinini | <=45 |
| Umthwalo | <=1 |
| Ububanzi bomthumeli | 10-200 |
| ukuphakama kokuthutha | 50-200 |
| Isisindo se-conveyorW | 660,750,950 |
| Ububanzi | Ingashintshwa ngokuya ngosayizi womkhiqizo |
Isici:
1. Isetshenziselwa ukuphakamisa noma ukwehlisa umkhiqizo ngqo phakathi kwezimbali
2. Ukuthutha izimpahla akufanele kube kukhulu kakhulu futhi kube nzima kakhulu
3, umklamo olula, ukufakwa okusheshayo
Imininingwane:
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi








